POISTENIE ÚPADKU CESTOVNEJ KANCELÁRIE
Poistenie úpadku cestovnej kancelárie máme uzatvorené s poisťovňou Europäische Reiseversicherung AG.

Certifikát k poistnej zmluve č. 01KAU1253222010 poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie: PDF

Certifikát k poistnej zmluve č. 01KAU1253222010 poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie: PDF
POISTENIE
Komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov
| Poistné krytie | Komplexné cestovné poistenie EURO PLUS | Komplexné cestovné poistenie | ||
| Poistenie storna | ||||
| 1. | Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu | Až do dojednanej | Až do dojednanej | |
| poistnej sumy | poistnej sumy | |||
| bez spoluúčasti (poistené aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici) |
(spoluúčasť 10%) |
|||
| Poistenie pre prípad prerušenia cesty | ||||
| 2. | Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu | Až do dojednanej | Až do dojednanej | |
| poistnej sumy | poistnej sumy | |||
| bez spoluúčasti (poistené aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici) |
(spoluúčasť 10%) |
|||
| Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti | ||||
| 3. | Zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode: | jednotlivec do | 100 € | 34 € |
| Náhrada dodatočných nákladov na prenocovanie, stravu a cestu | rodina do | 200 € | 68 € | |
| 4. | Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko: | jednotlivec do | 100 € | 34 € |
| náhrada dodatočných nákladov na nocľah a stravu alebo taxík | rodina do | 200 € | 68 € | |
| Poistenie batožiny | ||||
| 5. | Náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny | jednotlivec do | 1,000 € | 680 € |
| rodina do | 2,000 € | 1,360 € | ||
| náhrada cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny a technické zariadenia) | do 1/3 poistnej sumy | do 1/3 poistnej sumy | ||
| 6. | Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny | jednotlivec do | 200 € | 136 € |
| rodina do | 400 € | 272 € | ||
| 7. | Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov | jednotlivec do | 400 € | 340 € |
| rodina do | 800 € | 680 € | ||
| 8. | Okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži | jednotlivec do | 350 € | - |
| alebo strate platobných prostriedkov | rodina do | 700 € | ||
| Poistenie pátrania a záchrany | ||||
| 9. | Náklady na pátranie a záchranu (vrátane Horskej služby) | do | 7,000 € | 3,400 € |
| Poistenie liečebných nákladov | ||||
| Maximálne náklady na poistné plnenie v bodoch 10. - 18. | 200,000 € | 200,000 € | ||
| Maximálne poistné plnenie v bodoch 10. - 18. pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení | 20,000 € | - | ||
| 10. | Prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie | do 100 % | do 100 % | |
| 11. | Ambulantné ošetrenie | do 100 % | do 100 % | |
| 12. | Pobyt v nemocnici a denná dávka | do 100 % | do 100 % | |
| do Sk / deň | 17 € | 17 € | ||
| 13. | Prevoz liekov | do 100 % | do 100 % | |
| 14. | Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla) | do 100 % | do 100 % | |
| 15. | Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní | Cesta tam a späť | do 100 % | - |
| 1 noc do (max.5) | 83 € | |||
| 16. | Návrat spolupoistenej osoby do vlasti | do 100 % | do 100 % | |
| 17. | Doprava detí do vlasti | do | 2,000 € | 1,700 € |
| 18. | Repatriácia v prípade smrti do vlasti | do 100 % | do 100 % | |
| Úrazové poistenie | ||||
| 19. | Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% | 34,000 | 17,000 € | |
| Poistenie zodpovednosti | ||||
| 20. | Škody na majetku alebo zdraví | 200,000 | 100,000 € | |
| Asistenčné služby | ||||
| 21. | Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou | áno | áno | |
| Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka) | ||||
| Preddavok pre advokáciu/kauciu | do | 3,400 € | 1,700 € | |
Osoby staršie ako 70 rokov sú poistiteľné len produktami "PLUS"
Europäische Reiseversichrung AG, organizačná zložka Slovensko, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36 681 512